| 科目 | 2009年12月31日現在 | 2010年12月31日現在 |
|---|---|---|
| (資産の部) | ||
| 流動資産 | 2,936,834 | 2,716,627 |
| 現金及び預金 | 1,779,505 | 1,473,666 |
| 売掛金 | 339,068 | 319,146 |
| たな卸資産 | 58,050 | 55,245 |
| 繰延税金資産 | 24,952 | 29,516 |
| 立替金 | ― | 511,837 |
| その他 | 735,257 | 327,214 |
| 固定資産 | 4,555,571 | 4,515,037 |
| 有形固定資産 | 2,118,516 | 2,180,770 |
| 無形固定資産 | 535,239 | 467,791 |
| 投資その他の資産 | 1,901,815 | 1,866,475 |
| 資産合計 | 7,492,406 | 7,231,665 |
| (負債の部) | ||
| 流動負債 | 2,610,207 | 2,419,685 |
| 買掛金 | 176,863 | 68,437 |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 787,208 | 684,408 |
| 一年以内償還予定社積 | 80,000 | 80,000 |
| 未払金 | 1,336,634 | 1,416,326 |
| リース債務 | ― | 522 |
| 未払法人税等 | 121,595 | 92,161 |
| その他 | 107,905 | 77,828 |
| 固定負債 | 2,947,738 | 2,793,705 |
| 長期借入金 | 2,211,990 | 2,241,182 |
| リース債務 | ― | 3,093 |
| 退職給付引当金 | 17,205 | 22,669 |
| 預り敷金・保証金 | 385,027 | 315,319 |
| 社債 | 240,000 | 160,000 |
| その他 | 93,516 | 51,440 |
| 負債合計 | 5,557,946 | 5,213,390 |
| (純資産の部) | ||
| 株主資本 | 1,934,554 | 2,018,317 |
| 資本金 | 324,360 | 324,360 |
| 資本剰余金 | 860,292 | 860,292 |
| 利益剰余金 | 798,597 | 913,186 |
| 自己株式 | △ 48,694 | △ 79,521 |
| 評価・換算差額等 | △ 94 | △ 42 |
| その他有価証券評価差額金 | △ 94 | △ 42 |
| 少数株主持分 | ― | ― |
| 純資産合計 | 1,934,459 | 2,018,274 |
| 負債純資産合計 | 7,492,406 | 7,231,665 |
※金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
| 科目 | 2009年1月1日から 2009年12月31日まで |
2010年1月1日から 2010年12月31日まで |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,785,062 | 6,095,977 |
| 売上原価 | 4,929,046 | 4,162,240 |
| 売上総利益 | 1,856,016 | 1,933,736 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,465,831 | 1,499,877 |
| 営業利益 | 390,184 | 433,858 |
| 営業外収益 | 55,595 | 58,153 |
| 営業外費用 | 66,843 | 54,988 |
| 経常利益 | 378,937 | 437,024 |
| 特別利益 | 15,393 | 8,037 |
| 特別損失 | 109,834 | 97,906 |
| 税金等調整前当期純利益 | 284,495 | 347,154 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 173,690 | 171,326 |
| 法人税等調整額 | △ 3,276 | 5,500 |
| 少数株主利益 | 12,201 | ― |
| 当期純利益 | 101,880 | 170,327 |
※金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
| 科目 | 2009年1月1日から 2009年12月31日まで |
2010年1月1日から 2010年12月31日まで |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,946 | 751,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 428,086 | △ 731,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 930,180 | △ 338,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △ 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △ 357,319 | △ 317,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,995,777 | 1,638,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,638,458 | 1,320,606 |
※金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
||
| 2009年12月31日残高 | 324,360 | 860,292 | 798,597 | △ 48,694 | 1,934,554 | △ 94 | △ 94 | 1,934,459 |
| 連結会計年度中の 変動額 |
||||||||
| 剰余金の配当 | △ 54,648 | △ 54,648 | △ 54,648 | |||||
| 当期純利益 | 170,327 | 170,327 | 170,327 | |||||
| 自己株式の取得 | △ 32,486 | △ 32,486 | △ 32,486 | |||||
| 自己株式の処分 | △1,089 | 1,659 | 570 | 570 | ||||
| 連結子会社株式の 取得による持分の増減 |
― | |||||||
| 株主資本以外の項目の 連結会計年度中の 変動額(純額) |
52 | 52 | 52 | |||||
| 連結会計年度中の 変動額合計 |
― | ― | 114,589 | △ 30,827 | 83,762 | 52 | 52 | 83,814 |
| 2010年12月31日 残高 |
324,360 | 860,292 | 913,186 | △ 79,521 | 2,018,317 | △ 42 | △ 42 | 2,018,274 |
※金額は千円未満を切り捨てて表示しております。