| 科目 | 当期末 2007年12月31現在 |
前期末 2006年12月31日現在 |
|---|---|---|
| (資産の部) | ||
| 流動資産 | 3,030,195 | 2,504,054 |
| 現金及び預金 | 1,657,197 | 1,764,703 |
| 売掛金 | 582,047 | 363,968 |
| たな卸資産 | 57,500 | 52,288 |
| 繰延税金資産 | 43,346 | 25,427 |
| その他 | 690,102 | 297,667 |
| 固定資産 | 5,604,954 | 4,118,121 |
| 有形固定資産 | 2,752,641 | 2,385,665 |
| 無形固定資産 | 564,331 | 498,494 |
| 投資その他の資産 | 2,287,982 | 1,233,961 |
| 資産合計 | 8,635,150 | 6,622,175 |
| (負債の部) | ||
| 流動負債 | 2,961,648 | 2,052,868 |
| 買掛金 | 154,187 | 129,781 |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 951,514 | 807,116 |
| 一年以内償還予定社債 | 30,000 | 60,000 |
| 未払金 | 1,546,377 | 820,688 |
| 未払法人税等 | 122,311 | 106,313 |
| 繰延税金負債 | 93 | ― |
| その他 | 157,164 | 128,969 |
| 固定負債 | 3,694,226 | 2,720,120 |
| 長期借入金 | 2,872,032 | 2,656,152 |
| 退職給付引当金 | 6,867 | 3,990 |
| 預り敷金・保証金 | 493,486 | ― |
| 社債 | ― | 30,000 |
| その他 | 321,839 | 29,978 |
| 負債合計 | 6,655,874 | 4,772,989 |
| (純資産の部) | ||
| 株主資本 | 1,912,119 | 1,849,083 |
| 資本金 | 324,360 | 324,360 |
| 資本剰余金 | 860,292 | 860,292 |
| 利益剰余金 | 727,467 | 664,431 |
| 評価・換算差額等 | △ 268 | 102 |
| 少数株主持分 | 67,425 | ― |
| 純資産合計 | 1,979,275 | 1,849,185 |
| 負債純資産合計 | 8,635,150 | 6,622,175 |
※金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
| 科目 | 当期 2007年1月1日から 2007年12月31日まで |
前期 2006年1月1日から 2006年12月31日まで |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,030,748 | 5,525,611 |
| 売上原価 | 6,243,422 | 4,275,833 |
| 売上総利益 | 1,787,325 | 1,249,778 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,296,841 | 815,092 |
| 営業利益 | 490,484 | 434,686 |
| 営業外収益 | 42,587 | 15,991 |
| 営業外費用 | 100,532 | 48,155 |
| 経常利益 | 432,538 | 402,521 |
| 特別利益 | 94,052 | 2,712 |
| 特別損失 | 257,143 | 66,129 |
| 税金等調整前当期純利益 | 269,447 | 339,104 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 200,853 | 149,765 |
| 法人税等調整額 | △ 69,660 | △ 12,351 |
| 少数株主利益 | 24,424 | ― |
| 当期純利益 | 113,831 | 201,690 |
※金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
| 科目 | 当期 2007年1月1日から 2007年12月31日まで |
前期 2006年1月1日から 2006年12月31日まで |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,138 | 483,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 809,743 | △ 905,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 83,025 | 1,329,320 |
| 現金及び現金同等物に係わる換算差額 | 34 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △ 107,595 | 907,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,719,683 | 812,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,612,088 | 1,719,683 |
※金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 少数 株主持分 |
純資産合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
|||
| 2006年12月31日 残高 | 324,360 | 860,292 | 664,431 | 1,849,083 | 102 | 102 | ― | 1,849,185 |
| 連結会計年度中の変動額 | ||||||||
| 当期純利益 | 113,831 | 113,831 | 113,831 | |||||
| 剰余金の配当 | △ 50,796 | △ 50,796 | △ 50,796 | |||||
| 株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額) |
△ 370 | △ 370 | 67,425 | 67,054 | ||||
| 連結会計年度中の変動額合計 | ― | ― | 63,035 | 63,035 | △ 370 | △ 370 | 67,425 | 130,089 |
| 2007年12月31日 残高 | 324,360 | 860,292 | 727,467 | 1,912,119 | △ 268 | △ 268 | 67,425 | 1,979,275 |
※金額は千円未満を切り捨てて表示しております。