| 科目 | 2008年12月31日現在 | 2009年12月31日現在 |
|---|---|---|
| (資産の部) | ||
| 流動資産 | 3,352,345 | 2,936,834 |
| 現金及び預金 | 2,106,807 | 1,779,505 |
| 売掛金 | 452,091 | 339,068 |
| たな卸資産 | 52,345 | 58,050 |
| 繰延税金資産 | 18,921 | 24,952 |
| その他 | 722,180 | 735,257 |
| 固定資産 | 5,046,369 | 4,555,571 |
| 有形固定資産 | 2,543,123 | 2,118,516 |
| 無形固定資産 | 513,601 | 535,239 |
| 投資その他の資産 | 1,989,644 | 1,901,815 |
| 資産合計 | 8,398,714 | 7,492,406 |
| (負債の部) | ||
| 流動負債 | 2,797,042 | 2,610,207 |
| 買掛金 | 170,083 | 176,863 |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 964,888 | 787,208 |
| 一年以内償還予定社積 | 80,000 | 80,000 |
| 未払金 | 1,430,239 | 1,336,634 |
| 未払法人税等 | 30,181 | 121,595 |
| 繰延税金負債 | 1,644 | ― |
| その他 | 120,005 | 107,905 |
| 固定負債 | 3,609,452 | 2,947,738 |
| 長期借入金 | 2,676,698 | 2,211,990 |
| 退職給付引当金 | 14,567 | 17,205 |
| 預り敷金・保証金 | 418,825 | 385,027 |
| 社債 | 320,000 | 240,000 |
| その他 | 179,361 | 93,516 |
| 負債合計 | 6,406,494 | 5,557,946 |
| (純資産の部) | ||
| 株主資本 | 1,907,875 | 1,934,554 |
| 資本金 | 324,360 | 324,360 |
| 資本剰余金 | 860,292 | 860,292 |
| 利益剰余金 | 749,259 | 798,597 |
| 自己株式 | △ 26,036 | △ 48,694 |
| 評価・換算差額等 | △ 72 | △ 94 |
| その他有価証券評価差額金 | △ 72 | △ 94 |
| 少数株主持分 | 84,417 | ― |
| 純資産合計 | 1,992,219 | 1,934,459 |
| 負債純資産合計 | 8,398,714 | 7,492,406 |
※金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
| 科目 | 2008年1月1日から 2008年12月31日まで |
2009年1月1日から 2009年12月31日まで |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,642,501 | 6,785,062 |
| 売上原価 | 5,852,572 | 4,929,046 |
| 売上総利益 | 1,789,929 | 1,856,016 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,476,397 | 1,465,831 |
| 営業利益 | 313,532 | 390,184 |
| 営業外収益 | 45,251 | 55,595 |
| 営業外費用 | 110,950 | 66,843 |
| 経常利益 | 247,832 | 378,937 |
| 特別利益 | 89,482 | 15,393 |
| 特別損失 | 146,812 | 109,834 |
| 税金等調整前当期純利益 | 190,502 | 284,495 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 59,660 | 173,690 |
| 法人税等調整額 | 48,959 | △ 3,276 |
| 少数株主利益 | 21,704 | 12,201 |
| 当期純利益 | 60,177 | 101,880 |
※金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
| 科目 | 2008年1月1日から 2008年12月31日まで |
2009年1月1日から 2009年12月31日まで |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,457 | 1,000,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 559,271 | △ 428,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 89,289 | △ 930,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ 14 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 383,881 | △ 357,319 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △ 192 | ― |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,612,088 | 1,995,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,995,777 | 1,638,458 |
※金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 少数 株主持分 |
純資産合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
|||
| 2008年12月31日 残高 |
324,360 | 860,292 | 749,259 | △ 26,036 | 1,907,875 | △ 72 | △ 72 | 84,417 | 1,992,219 |
| 連結会計年度中の 変動額 |
|||||||||
| 剰余金の配当 | △ 49,904 | △ 49,904 | △ 49,904 | ||||||
| 当期純利益 | 101,880 | 101,880 | 101,880 | ||||||
| 自己株式の取得 | △ 26,817 | △ 26,817 | △ 26,817 | ||||||
| 自己株式の処分 | △ 2,639 | 4,159 | 1,520 | 1,520 | |||||
| 連結子会社株式の取得による持分の増減 | △ 96,618 | △ 96,618 | |||||||
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | △ 21 | △ 21 | 12,201 | 12,179 | |||||
| 連結会計年度中の変動額合計 | ― | ― | 49,337 | △ 22,658 | 26,679 | △ 21 | △ 21 | △ 84,417 | △ 57,760 |
| 2009年12月31日 残高 |
324,360 | 860,292 | 798,597 | △ 48,694 | 1,934,554 | △ 94 | △ 94 | ― | 1,934,459 |
※金額は千円未満を切り捨てて表示しております。