2010年12月末日現在
| 発行可能株式総数 | 225,760株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 56,440株 |
| 株主数 | 2,856名 |
| 株主名※1 | 持株数(株) | 持株比率(%)※2 |
|---|---|---|
| 吉原 直樹 | 21,000 | 39.00 |
| 吉原 清香 | 6,960 | 12.92 |
| 吉村 栄義 | 4,860 | 9.02 |
| 鴻池 一郎 | 1,700 | 3.15 |
| 佐々木良眞 | 1,573 | 2.92 |
| 柴 光徳 | 1,425 | 2.64 |
| 龍 岳男 | 1,200 | 2.22 |
| 吉村 眞弓 | 580 | 1.07 |
| 小田 俊也 | 400 | 0.74 |
| 米山 実 | 400 | 0.74 |
※1 上記のほか、当社が保有する自己株式2,594株がございます。
※2 持株比率は、自己株式を控除した発行済株式総数をもとに算出しております。


| 事業年度 | 1月1日〜12月31日 |
|---|---|
| 期末配当金 受領株主確定日 |
12月31日 |
| 第2四半期末配当金 受領株主確定日 |
6月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 Tel.0120-232-711(通話料無料) |
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所(JASDAQ市場) |
| 公告の方法 | 電子公告により行う 公告掲載URL http://www.arte-hd.com (トップページ画面右下部もしくはIR情報のページよりご覧ください。ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
株主優待についてはこちら